号源记录

每日红线统计 · 共 4 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 33次 · 3期以上 13次 · 4期以上 3次 · 5期以上 1次 · 6期以上 1次 · 7期以上 1次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-14 156 33 13 3 1 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 24333 期 · 7期最佳7 重新拉取开奖

当前:7期最佳7(与首页 ABC 号源同步)· 采集最新20000期开奖数据取得开奖规律(近期权重大,半衰期3000期),每个球再按最近7期开奖数字与历史开奖数字规律对照,为 A/B/C 各球独立选出下期出错率最低的7个数字。已开奖号源红线冻结。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3493711 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 2 6 3 8 9 4 9 8 0 6 1 5 3 3 0 1 5 2 9 8 4+2+82026-10-14 03:15:00
3493710 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 7 6 1 9 5 9 4 8 6 7 1 3 2 6 1 0 5 4 6+0+92026-10-14 03:11:30
3493709 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 8 1 7 0 2 9 8 5 4 6 7 0 5 0 7 6 1 3 4 2+4+32026-10-14 03:08:00
3493708 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 7 1 3 0 9 1 9 3 7 5 4 2 0 3 6 5 9 1 8 3+4+62026-10-14 03:04:30
3493707 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 1 9 0 4 5 0 1 8 4 9 7 0 3 1 5 2 6 7 0+8+52026-10-14 03:01:00
3493706 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 0 3 2 1 6 9 8 1 8 0 3 4 5 7 3 2 5 8 0 9 4 1+3+22026-10-14 02:57:30
3493705 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 0 5 3 1 6 7 0 9 4 7 5 2 1 3 5 6 1 0 8 4 3+7+32026-10-14 02:54:00
3493704 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 2 6 7 5 8 5 9 0 1 8 7 4 2 5 3 8 6 0 1 8+2+72026-10-14 02:50:30
3493703 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 7 4 6 1 9 3 5 1 0 7 2 8 5 3 2 0 5 3 6 1 4 5+3+42026-10-14 02:47:00
3493702 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 1 6 9 8 7 4 8 7 3 5 9 1 2 1 0 3 4 9 6 5+6+12026-10-14 02:43:30
3493701 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 7 6 2 9 0 3 9 5 1 7 4 6 2 0 5 6 9 8 3 8+7+32026-10-14 02:40:00
3493700 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 6 8 1 2 3 0 7 9 3 5 0 1 2 5 0 2 3 8 6 1 4+8+02026-10-14 02:36:30
3493699 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 1 9 7 3 5 9 4 1 7 3 5 8 3 7 0 5 6 8 1 6+2+82026-10-14 02:33:00
3493698 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 0 4 6 8 3 8 9 5 3 7 4 1 3 6 5 0 7 1 2 1+0+72026-10-14 02:29:30
3493697 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 6 9 8 1 7 8 5 0 1 3 9 4 1 3 4 5 2 7 0 7+8+22026-10-14 02:26:00
3493696 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 0 3 9 2 8 1 9 6 3 1 4 0 7 5 0 6 3 2 4 7 0+5+92026-10-14 02:22:30
3493695 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 1 9 7 8 0 8 2 5 7 9 1 4 8 6 3 1 5 2 9 6+0+72026-10-14 02:19:00
3493694 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 8 6 0 2 3 9 4 5 8 1 3 6 5 3 9 1 6 8 4 0+4+52026-10-14 02:15:30
3493693 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 6 2 3 9 4 0 5 3 6 1 8 4 2 6 5 3 0 2 1 9 4+0+62026-10-14 02:12:00
3493692 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 4 9 7 6 8 4 8 9 2 5 0 1 2 1 8 3 0 4 5 9+5+72026-10-14 02:08:30
3493691 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 7 3 8 5 6 9 0 1 7 9 0 4 5 6 5 4 0 1 7 3 8 8+9+92026-10-14 02:05:00
3493690 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 1 7 6 0 2 3 5 8 9 1 7 0 4 5 2 0 8 3 9 1 6+0+62026-10-14 02:01:30
3493689 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 0 3 7 6 8 9 6 8 5 1 3 4 0 3 1 5 6 0 7 8 4+3+02026-10-14 01:58:00
3493688 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 2 7 1 9 8 9 4 5 0 7 1 8 5 6 3 9 1 7 8 2+5+72026-10-14 01:54:30
3493687 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 2 9 8 3 1 0 0 1 8 5 4 9 2 0 7 3 1 5 2 4 2+9+62026-10-14 01:51:00
3493686 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 9 3 6 0 4 5 6 1 7 8 9 4 3 1 0 6 5 4 2 0+3+22026-10-14 01:47:30
3493685 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 1 4 8 9 2 9 5 3 4 1 8 7 3 8 0 5 1 6 9 0+7+22026-10-14 01:44:00
3493684 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 2 8 3 0 1 6 9 5 2 6 4 8 3 3 2 1 0 5 8 7 9+1+52026-10-14 01:40:30
3493683 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 2 3 1 6 5 7 7 8 9 5 4 2 1 3 6 1 0 2 5 8 6+8+42026-10-14 01:37:00
3493682 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 0 3 4 1 6 9 7 1 4 7 6 0 9 3 5 4 6 3 1 0 7 9+4+72026-10-14 01:33:30
3493681 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 1 2 7 0 3 9 4 7 3 8 5 6 1 3 0 5 6 9 2 8 7+0+62026-10-14 01:30:00
3493680 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 0 7 8 6 2 9 5 8 4 1 0 9 7 3 0 6 2 1 9 5 4+7+52026-10-14 01:26:30
3493679 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 8 2 1 6 0 9 9 8 6 4 3 1 7 3 5 0 1 6 9 4 4+3+32026-10-14 01:23:00
3493678 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 2 6 7 9 5 5 1 7 8 3 2 6 3 0 2 5 1 9 4 2+0+62026-10-14 01:19:30
3493677 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 2 8 0 1 9 5 9 7 5 8 3 4 1 1 3 5 2 8 6 7 4+5+32026-10-14 01:16:00
3493676 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 4 0 5 7 6 9 5 7 3 4 8 1 3 5 1 8 2 6 0 6+1+42026-10-14 01:12:30
3493675 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 1 2 6 3 9 0 8 5 1 0 4 9 7 8 3 0 5 1 6 2 8+1+92026-10-14 01:09:00
3493674 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 8 7 6 5 3 9 1 8 6 4 9 5 0 3 5 6 0 2 1 8 1+3+12026-10-14 01:05:30
3493673 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 7 1 8 6 9 9 8 6 1 4 5 7 0 3 6 5 2 1 9 0+0+22026-10-14 01:02:00
3493672 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 3 8 6 2 7 5 7 1 9 3 8 0 2 9 0 3 5 6 8 5+9+32026-10-14 00:58:30
3493671 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 2 9 3 5 0 7 3 5 4 6 8 9 1 0 3 1 2 5 8 4 1+1+02026-10-14 00:55:00
3493670 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 5 3 2 8 7 1 0 5 9 8 2 0 4 1 3 0 2 8 1 5 9 6+8+32026-10-14 00:51:30
3493669 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 7 8 3 4 5 5 8 9 1 4 3 2 3 5 1 7 6 8 0 2+9+42026-10-14 00:48:00
3493668 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 1 7 4 9 6 5 6 3 8 4 9 1 5 3 6 1 8 0 9 5+5+72026-10-14 00:44:30
3493667 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 9 5 7 1 0 9 4 8 2 5 0 1 0 3 1 9 5 8 7 5+5+62026-10-14 00:41:00
3493666 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 5 7 9 8 1 4 9 6 5 7 0 3 6 1 0 5 7 9 2+9+12026-10-14 00:37:30
3493665 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 6 7 0 2 9 0 5 9 8 1 4 7 3 0 2 4 5 1 6 8+0+22026-10-14 00:34:00
3493664 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 0 2 3 7 6 8 1 7 4 3 9 5 1 0 3 2 7 0 5 8 1 5+3+32026-10-14 00:30:30
3493663 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 3 2 6 4 8 0 5 7 8 1 9 4 0 3 2 1 6 5 9 0+2+42026-10-14 00:27:00
3493662 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 5 0 8 1 5 9 3 4 1 8 6 5 0 8 3 6 1 9 4+3+52026-10-14 00:23:30
上一页 第 3 / 487 页 下一页
/ 487