号源记录

每日红线统计 · 共 3 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 19次 · 3期以上 3次 · 4期以上 1次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-13 89 19 3 1 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 23864 期 · 7期最佳7 重新拉取开奖

当前:7期最佳7(与首页 ABC 号源同步)· 采集最新20000期开奖数据取得开奖规律(近期权重大,半衰期3000期),每个球再按最近7期开奖数字与历史开奖数字规律对照,为 A/B/C 各球独立选出下期出错率最低的7个数字。已开奖号源红线冻结。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3493342 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 0 4 6 2 9 5 3 8 0 6 1 4 5 6 2 0 3 8 4 7+9+52026-10-13 05:10:30
3493341 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 8 2 5 1 9 8 1 5 9 7 4 0 6 2 7 5 9 0 3 2+5+72026-10-13 05:07:00
3493340 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 7 4 9 8 1 4 5 7 3 9 6 5 0 2 8 7 6 9 9+3+52026-10-13 05:03:30
3493339 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 0 1 6 2 8 9 9 4 5 8 1 7 0 0 5 3 1 9 2 7 8+0+02026-10-13 05:00:00
3493338 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 2 6 9 8 7 3 7 9 0 8 4 1 3 5 1 0 6 8 9 3+9+22026-10-13 04:56:30
3493337 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 9 6 2 1 7 8 9 4 5 8 1 0 3 0 6 1 5 3 7 8 4+2+72026-10-13 04:53:00
3493336 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 0 3 6 5 2 1 5 1 9 0 8 4 7 3 8 5 6 9 0 2 6+9+22026-10-13 04:49:30
3493335 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 9 4 7 8 8 4 5 1 7 9 3 3 5 6 4 7 2 1 7+3+82026-10-13 04:46:00
3493334 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 8 0 7 5 6 3 9 3 4 8 1 5 2 0 5 2 6 3 1 8 8+4+22026-10-13 04:42:30
3493333 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 6 0 8 5 7 8 4 5 7 9 3 1 5 6 9 8 3 1 0 0+9+12026-10-13 04:39:00
3493332 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 4 1 7 8 6 3 8 9 5 4 2 1 7 6 5 9 3 0 4 1 1+7+52026-10-13 04:35:30
3493331 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 9 0 5 6 2 5 8 3 9 1 4 6 0 2 3 1 6 5 8 5+4+62026-10-13 04:32:00
3493330 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 0 6 3 2 7 1 8 0 7 3 9 4 5 5 3 1 0 9 8 6 2+5+32026-10-13 04:28:30
3493329 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 7 5 1 6 9 5 6 8 1 4 2 9 2 0 3 5 6 1 9 6+2+92026-10-13 04:25:00
3493328 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 8 6 3 7 9 8 5 4 0 9 1 2 0 3 1 5 2 9 6 2+4+42026-10-13 04:21:30
3493327 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 2 6 4 0 8 5 8 6 9 3 0 7 3 5 0 6 1 7 9 1+3+32026-10-13 04:18:00
3493326 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 8 6 9 4 1 0 7 3 1 8 9 5 6 2 0 3 5 6 8 7 4+5+72026-10-13 04:14:30
3493325 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 7 6 8 2 0 9 5 3 4 8 1 7 9 3 5 8 9 6 0 2 9+6+42026-10-13 04:11:00
3493324 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 0 2 7 9 8 4 9 5 8 0 7 3 5 1 6 0 3 9 8 6+8+82026-10-13 04:07:30
3493323 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 2 3 0 7 8 5 0 9 1 7 8 3 5 6 3 8 9 1 7 6+9+12026-10-13 04:04:00
3493322 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 0 1 4 2 6 8 9 3 8 7 4 5 1 6 1 3 9 0 4 8 4+3+62026-10-13 04:00:30
3493321 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 2 8 7 3 1 4 9 5 4 0 2 8 6 5 0 6 3 4 9 1 7+2+62026-10-13 03:57:00
3493320 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 0 1 6 7 9 2 4 5 7 9 8 0 6 0 5 1 6 2 8 9 6+9+62026-10-13 03:53:30
3493319 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 8 9 2 0 1 8 2 9 7 4 5 3 3 1 2 8 5 0 4 3+4+02026-10-13 03:50:00
3493318 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 1 2 8 7 0 8 9 4 5 7 1 0 3 5 1 9 0 2 6 9+2+42026-10-13 03:46:30
3493317 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 3 0 1 2 6 9 8 9 1 7 4 0 3 5 3 2 8 9 0 7 4+7+92026-10-13 03:43:00
3493316 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 3 9 2 4 6 0 5 1 7 4 8 3 9 2 5 0 3 6 1 7 3+0+92026-10-13 03:39:30
3493315 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 8 1 2 9 4 7 5 1 8 9 4 0 0 2 5 8 6 1 3 9+8+32026-10-13 03:36:00
3493314 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 2 7 6 9 3 0 4 9 0 8 5 1 7 3 0 6 2 5 4 1 9+3+12026-10-13 03:32:30
3493313 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 0 1 5 9 3 8 4 6 5 7 9 2 0 8 3 6 7 5 8+9+32026-10-13 03:29:00
3493312 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 6 8 9 7 5 3 7 5 6 9 8 0 0 5 8 6 3 2 4 2+8+42026-10-13 03:25:30
3493311 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 2 0 9 1 7 8 1 5 4 3 2 6 5 3 6 9 1 2 8 2+6+82026-10-13 03:22:00
3493310 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 0 1 6 7 9 2 9 5 3 7 8 6 4 0 3 5 9 6 1 4 0+4+52026-10-13 03:18:30
3493309 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 2 3 8 0 6 9 8 2 5 4 0 1 5 6 3 8 9 7 1 3+1+62026-10-13 03:15:00
3493308 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 0 9 6 8 2 5 9 4 1 7 8 3 0 6 9 3 5 2 4 4+4+72026-10-13 03:11:30
3493307 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 2 8 9 5 7 3 5 8 0 3 7 1 9 2 3 5 0 1 8 4 7+2+62026-10-13 03:08:00
3493306 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 2 7 9 4 8 9 5 1 8 4 7 0 0 5 2 8 1 7 6 5+6+42026-10-13 03:04:30
3493305 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 2 7 9 8 3 5 8 5 4 0 9 1 2 2 8 3 0 1 6 5 5+9+02026-10-13 03:01:00
3493304 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 6 1 0 9 7 1 5 7 4 9 6 3 5 9 8 0 3 6 7 6+3+42026-10-13 02:57:30
3493303 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 2 6 0 9 8 5 1 9 4 0 6 2 3 5 6 2 0 8 1 8+8+62026-10-13 02:54:00
3493302 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 1 3 8 0 9 4 4 7 9 8 5 3 1 0 1 6 3 5 2 8 3+3+72026-10-13 02:50:30
3493301 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 0 5 7 3 1 8 4 9 7 5 3 6 0 5 2 6 1 9 8 7+7+12026-10-13 02:47:00
3493300 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 5 4 0 1 5 4 1 3 7 9 0 3 2 9 6 1 0 7 0+8+62026-10-13 02:43:30
3493299 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 2 3 8 6 0 5 5 8 0 4 1 3 7 6 3 0 5 2 7 1 8+8+52026-10-13 02:40:00
3493298 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 0 1 7 2 9 5 9 7 3 0 4 8 2 8 5 1 9 0 6 1+3+72026-10-13 02:36:30
3493297 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 3 6 0 7 2 5 5 1 7 0 9 8 4 8 5 6 3 9 0 2 3+1+52026-10-13 02:33:00
3493296 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 0 2 6 7 8 5 8 4 1 9 7 2 3 6 5 1 2 9 0 6+3+82026-10-13 02:29:30
3493295 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 8 6 3 9 7 5 9 4 0 2 3 7 2 0 8 4 5 1 9 4+4+52026-10-13 02:26:00
3493294 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 2 1 6 3 7 0 9 7 4 5 8 1 3 6 0 5 8 3 2 9 1+9+02026-10-13 02:22:30
3493293 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 8 4 3 5 9 9 6 8 3 4 0 5 3 1 2 0 8 5 6 1+2+22026-10-13 02:19:00
第 1 / 478 页 下一页
/ 478