号源记录

每日红线统计 · 共 4 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 31次 · 3期以上 13次 · 4期以上 3次 · 5期以上 1次 · 6期以上 1次 · 7期以上 1次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-14 140 31 13 3 1 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 24317 期 · 7期最佳7 重新拉取开奖

当前:7期最佳7(与首页 ABC 号源同步)· 采集最新20000期开奖数据取得开奖规律(近期权重大,半衰期3000期),每个球再按最近7期开奖数字与历史开奖数字规律对照,为 A/B/C 各球独立选出下期出错率最低的7个数字。已开奖号源红线冻结。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3493745 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 1 8 3 0 9 9 7 1 6 3 5 4 8 3 7 2 1 9 5 2+4+02026-10-14 05:14:00
3493744 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 7 8 6 9 1 5 3 4 1 8 9 7 5 7 6 0 1 8 2 1+0+42026-10-14 05:10:30
3493743 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 2 7 9 4 1 5 4 9 5 0 3 1 8 2 1 5 4 0 8 6 8+8+22026-10-14 05:07:00
3493742 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 8 6 4 3 0 9 9 7 4 3 5 2 8 3 4 5 6 2 1 0 6+9+92026-10-14 05:03:30
3493741 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 3 5 6 9 7 5 9 8 1 0 2 4 2 5 0 6 8 3 1 1+2+72026-10-14 05:00:00
3493740 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 4 3 1 0 6 9 8 1 9 8 5 6 4 3 0 3 8 2 5 1 9 8+3+02026-10-14 04:56:30
3493739 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 7 6 8 1 9 5 7 4 9 8 3 1 3 5 6 2 7 0 1 7+0+82026-10-14 04:53:00
3493738 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 9 8 7 1 7 0 5 9 1 8 2 3 0 6 5 1 4 2 2+1+72026-10-14 04:49:30
3493737 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 0 1 7 3 8 4 3 0 9 8 7 5 1 3 5 7 0 2 4 8 2+3+72026-10-14 04:46:00
3493736 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 8 1 2 6 3 7 5 9 3 1 7 6 4 3 0 6 9 5 1 2 0+2+42026-10-14 04:42:30
3493735 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 9 1 7 6 2 4 5 8 0 1 9 4 7 2 0 3 5 6 1 9 1+8+52026-10-14 04:39:00
3493734 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 9 1 0 4 3 6 5 3 1 6 0 8 9 5 9 8 6 3 7 4 6+3+32026-10-14 04:35:30
3493733 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 9 7 1 6 4 9 8 5 6 3 2 3 7 1 9 2 6 4 7+5+62026-10-14 04:32:00
3493732 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 8 2 9 3 7 1 4 9 5 8 1 6 3 6 1 0 3 5 2 8 8+9+22026-10-14 04:28:30
3493731 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 0 2 9 1 6 7 9 7 4 1 3 6 5 2 1 3 5 8 0 4 6+8+12026-10-14 04:25:00
3493730 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 3 8 2 5 0 4 2 5 1 0 8 4 7 3 6 2 5 8 1 0 0+0+92026-10-14 04:21:30
3493729 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 3 1 0 9 7 4 5 8 0 3 7 1 3 5 1 0 6 7 4 9+3+72026-10-14 04:18:00
3493728 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 3 0 8 7 1 8 7 0 1 9 5 4 5 3 2 0 7 4 6 8+7+22026-10-14 04:14:30
3493727 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 9 1 0 3 7 6 1 5 0 9 4 8 7 3 2 0 1 6 8 4 0+5+02026-10-14 04:11:00
3493726 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 8 4 6 1 9 9 1 0 5 7 4 6 0 2 3 1 5 6 4 5+3+32026-10-14 04:07:30
3493725 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 3 4 9 5 8 8 2 0 4 5 7 1 7 1 3 2 0 5 4 9+3+32026-10-14 04:04:00
3493724 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 2 7 0 8 6 8 4 3 9 5 6 7 5 3 0 6 1 7 2 2+4+42026-10-14 04:00:30
3493723 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 8 6 4 9 0 2 5 8 1 9 0 6 3 3 0 1 6 2 7 9 1+7+22026-10-14 03:57:00
3493722 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 6 7 5 0 1 9 5 3 4 0 1 2 3 8 0 6 5 9 2 9+5+32026-10-14 03:53:30
3493721 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 0 7 1 6 9 3 2 8 5 4 2 9 0 6 5 8 3 6 1 0 9 2+8+82026-10-14 03:50:00
3493720 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 7 1 0 6 5 8 9 3 0 5 7 1 3 8 2 1 5 0 7 4+4+22026-10-14 03:46:30
3493719 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 1 0 6 9 7 1 9 7 4 0 5 8 1 5 9 3 0 6 8 5+6+42026-10-14 03:43:00
3493718 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 0 6 2 9 8 0 1 8 5 4 9 2 3 5 2 0 1 9 7 4+0+62026-10-14 03:39:30
3493717 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 1 9 3 7 6 8 7 0 4 3 8 6 9 0 3 5 1 6 8 2 3+3+92026-10-14 03:36:00
3493716 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 4 0 6 1 9 8 3 8 7 9 5 0 4 2 3 5 9 8 4 0 5+7+32026-10-14 03:32:30
3493715 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 8 6 2 9 3 1 7 7 1 9 5 3 0 6 3 5 1 0 6 2 9 9+2+82026-10-14 03:29:00
3493714 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 2 1 7 4 0 3 5 9 4 7 8 2 0 5 3 6 9 2 0 8 9+8+22026-10-14 03:25:30
3493713 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 8 2 4 1 0 3 9 5 7 2 8 4 3 6 2 1 0 8 5 5+4+12026-10-14 03:22:00
3493712 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 9 7 6 0 5 9 8 3 4 7 5 1 3 0 7 9 8 1 5 9+8+72026-10-14 03:18:30
3493711 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 2 6 3 8 9 4 9 8 0 6 1 5 3 3 0 1 5 2 9 8 4+2+82026-10-14 03:15:00
3493710 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 7 6 1 9 5 9 4 8 6 7 1 3 2 6 1 0 5 4 6+0+92026-10-14 03:11:30
3493709 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 6 8 1 7 0 2 9 8 5 4 6 7 0 5 0 7 6 1 3 4 2+4+32026-10-14 03:08:00
3493708 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 7 1 3 0 9 1 9 3 7 5 4 2 0 3 6 5 9 1 8 3+4+62026-10-14 03:04:30
3493707 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 8 1 9 0 4 5 0 1 8 4 9 7 0 3 1 5 2 6 7 0+8+52026-10-14 03:01:00
3493706 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 0 3 2 1 6 9 8 1 8 0 3 4 5 7 3 2 5 8 0 9 4 1+3+22026-10-14 02:57:30
3493705 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 0 5 3 1 6 7 0 9 4 7 5 2 1 3 5 6 1 0 8 4 3+7+32026-10-14 02:54:00
3493704 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 3 2 6 7 5 8 5 9 0 1 8 7 4 2 5 3 8 6 0 1 8+2+72026-10-14 02:50:30
3493703 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 7 4 6 1 9 3 5 1 0 7 2 8 5 3 2 0 5 3 6 1 4 5+3+42026-10-14 02:47:00
3493702 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 3 1 6 9 8 7 4 8 7 3 5 9 1 2 1 0 3 4 9 6 5+6+12026-10-14 02:43:30
3493701 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 1 7 6 2 9 0 3 9 5 1 7 4 6 2 0 5 6 9 8 3 8+7+32026-10-14 02:40:00
3493700 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 9 6 8 1 2 3 0 7 9 3 5 0 1 2 5 0 2 3 8 6 1 4+8+02026-10-14 02:36:30
3493699 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 2 6 1 9 7 3 5 9 4 1 7 3 5 8 3 7 0 5 6 8 1 6+2+82026-10-14 02:33:00
3493698 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 1 9 0 4 6 8 3 8 9 5 3 7 4 1 3 6 5 0 7 1 2 1+0+72026-10-14 02:29:30
3493697 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 3 2 6 9 8 1 7 8 5 0 1 3 9 4 1 3 4 5 2 7 0 7+8+22026-10-14 02:26:00
3493696 A·7期最佳7 / B·7期最佳7 / C·7期最佳7 6 0 3 9 2 8 1 9 6 3 1 4 0 7 5 0 6 3 2 4 7 0+5+92026-10-14 02:22:30
上一页 第 2 / 487 页 下一页
/ 487