号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 10次 · 3期以上 7次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 73 10 7 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25122 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3482851 9 7 0 5 3 1 2 2 3 7 1 6 4 9 0 1 2 3 4 9 7 6+5+12026-09-17 02:54:00
3482850 0 2 4 6 8 9 7 3 0 7 1 6 4 9 5 6 7 8 9 0 3 6+0+92026-09-17 02:50:30
3482849 7 0 6 5 3 9 1 3 0 7 2 1 8 9 7 0 3 5 6 4 8 9+2+02026-09-17 02:47:00
3482848 6 5 3 9 7 1 2 7 2 3 1 6 4 9 0 2 4 6 8 7 9 7+3+92026-09-17 02:43:30
3482847 3 9 7 1 4 8 2 2 3 1 0 6 4 9 0 1 2 3 4 9 5 0+0+72026-09-17 02:40:00
3482846 6 5 3 9 7 1 0 2 3 7 1 0 6 4 3 5 6 4 7 9 8 0+7+92026-09-17 02:36:30
3482845 0 2 8 4 1 6 7 8 9 4 2 3 5 7 6 4 7 9 2 1 8 6+2+02026-09-17 02:33:00
3482844 2 8 0 4 1 5 6 1 0 6 4 2 5 3 5 0 6 4 7 9 2 5+3+32026-09-17 02:29:30
3482843 2 8 4 0 1 5 6 0 6 7 4 2 5 9 6 4 7 9 2 3 8 3+7+52026-09-17 02:26:00
3482842 5 9 6 7 1 0 4 5 6 7 8 9 1 0 6 4 7 9 2 3 8 9+1+02026-09-17 02:22:30
3482841 9 6 7 3 1 0 2 6 7 1 4 2 5 3 6 4 7 9 2 3 1 3+1+02026-09-17 02:19:00
3482840 6 7 3 5 1 0 2 1 4 2 5 3 8 9 0 9 2 3 1 5 8 5+0+02026-09-17 02:15:30
3482839 6 7 3 5 9 1 0 5 6 7 8 9 0 1 4 7 0 9 6 5 8 9+6+62026-09-17 02:12:00
3482838 2 5 8 0 1 4 6 1 0 6 4 2 5 3 0 9 6 2 3 4 8 6+0+42026-09-17 02:08:30
3482837 5 9 7 1 6 0 2 0 6 4 2 5 7 9 9 6 2 3 4 1 7 7+7+72026-09-17 02:05:00
3482836 2 5 8 0 6 7 1 1 0 6 4 2 5 7 9 6 0 2 3 8 7 3+1+02026-09-17 02:01:30
3482835 2 5 0 3 6 7 8 9 7 8 0 3 1 4 0 2 3 9 4 1 5 3+1+92026-09-17 01:58:00
3482834 2 5 3 6 7 8 0 4 2 5 1 7 0 3 2 3 9 4 1 5 7 5+0+62026-09-17 01:54:30
3482833 9 1 6 0 3 5 4 1 3 5 7 9 4 2 5 6 7 8 9 2 3 9+6+02026-09-17 01:51:00
3482832 0 3 5 4 7 8 2 2 5 6 1 7 8 9 2 1 5 6 0 8 7 7+4+22026-09-17 01:47:30
3482831 1 6 0 3 9 5 4 0 1 2 3 4 5 6 9 4 2 3 1 5 6 9+2+32026-09-17 01:44:00
3482830 9 5 1 4 7 8 2 6 1 7 0 2 5 3 2 3 1 5 6 0 7 1+5+92026-09-17 01:40:30
3482829 0 3 9 5 1 8 2 7 0 2 6 5 3 4 3 1 5 6 0 9 4 6+6+42026-09-17 01:37:00
3482828 2 5 7 9 1 3 6 2 6 5 3 4 8 9 1 5 6 0 9 8 2 0+1+22026-09-17 01:33:30
3482827 5 1 6 4 3 7 8 0 2 6 5 3 4 9 0 9 3 8 2 7 4 3+7+32026-09-17 01:30:00
3482826 4 3 7 8 9 2 0 9 7 1 4 8 0 3 6 0 9 3 8 2 4 9+1+12026-09-17 01:26:30
3482825 6 4 3 7 8 9 5 6 5 3 1 4 8 7 5 0 9 3 8 2 4 5+0+52026-09-17 01:23:00
3482824 3 7 8 9 2 0 5 5 3 2 1 4 8 9 0 9 3 8 2 1 4 1+2+62026-09-17 01:19:30
3482823 1 3 7 8 9 2 5 0 1 2 3 4 6 5 0 1 2 3 4 5 9 6+6+52026-09-17 01:16:00
3482822 3 7 8 4 9 2 0 6 1 4 8 7 0 9 9 3 5 8 2 1 4 4+6+52026-09-17 01:12:30
3482821 4 9 2 0 6 1 5 5 6 7 8 9 3 2 5 8 2 1 6 7 4 1+5+02026-09-17 01:09:00
3482820 7 8 4 9 2 0 3 3 1 4 8 7 0 9 5 6 7 8 9 3 0 3+3+92026-09-17 01:05:30
3482819 2 0 3 7 6 1 5 5 3 2 1 4 8 9 5 6 7 8 9 0 2 7+2+32026-09-17 01:02:00
3482818 5 6 7 8 9 4 2 6 3 2 1 4 8 9 9 8 2 0 3 1 4 8+6+02026-09-17 00:58:30
3482817 9 2 0 3 4 7 8 6 3 2 1 4 0 9 0 1 2 3 4 9 8 4+5+52026-09-17 00:55:00
3482816 0 3 4 7 8 6 9 2 1 4 5 8 6 9 4 7 6 8 1 2 9 9+6+92026-09-17 00:51:30
3482815 3 4 7 8 6 1 9 1 4 5 8 6 7 9 0 9 3 1 5 6 4 2+3+82026-09-17 00:48:00
3482814 3 4 7 8 6 1 9 1 4 5 2 8 3 9 1 3 5 7 9 0 2 0+2+22026-09-17 00:44:30
3482813 4 7 8 6 1 0 9 5 2 8 6 7 0 9 2 9 3 1 5 0 6 0+1+02026-09-17 00:41:00
3482812 5 6 7 8 9 4 1 4 2 8 6 7 0 9 4 7 6 8 2 0 1 3+4+22026-09-17 00:37:30
3482811 8 6 4 1 0 5 9 4 5 2 8 6 7 0 4 7 6 8 2 0 1 4+5+92026-09-17 00:34:00
3482810 6 4 1 0 5 2 7 2 8 6 7 0 3 9 4 7 6 8 2 0 1 7+4+32026-09-17 00:30:30
3482809 8 0 5 2 7 3 9 5 2 8 6 7 4 9 1 2 5 0 6 9 4 8+5+92026-09-17 00:27:00
3482808 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 1 6 0 2 5 0 3 6 9 4 6+5+32026-09-17 00:23:30
3482807 1 8 0 5 4 2 6 2 4 5 1 3 6 0 5 6 7 8 9 1 2 4+2+12026-09-17 00:20:00
3482806 4 2 6 1 7 3 9 8 2 5 7 0 3 1 2 5 0 1 3 7 4 1+8+12026-09-17 00:16:30
3482805 5 4 2 6 1 7 9 7 0 6 3 1 4 9 0 1 2 3 4 5 6 8+6+22026-09-17 00:13:00
3482804 5 4 0 2 6 1 7 2 5 7 0 6 4 9 1 3 6 9 5 8 4 0+8+52026-09-17 00:09:30
3482803 9 5 6 7 8 3 1 0 2 4 6 8 5 7 3 6 9 5 8 0 4 5+2+02026-09-17 00:06:00
3482802 9 5 6 7 8 3 2 7 0 6 3 1 8 4 6 1 9 5 8 0 4 4+5+12026-09-17 00:02:30
上一页 第 224 / 503 页 下一页
/ 503