号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 9次 · 3期以上 6次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 69 9 6 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25118 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3482897 5 7 8 4 0 3 6 5 8 3 2 0 9 6 1 4 9 3 0 5 6 2+2+72026-09-17 05:35:00
3482896 4 1 3 8 2 9 7 4 8 3 2 0 9 6 7 1 4 9 3 0 8 6+4+82026-09-17 05:31:30
3482895 4 1 3 8 2 9 7 5 8 3 2 0 9 6 2 1 4 9 3 0 8 0+5+22026-09-17 05:28:00
3482894 1 3 8 0 2 9 7 5 8 3 2 0 4 6 5 6 7 8 9 2 1 0+4+72026-09-17 05:24:30
3482893 3 8 0 2 9 6 4 3 2 0 5 9 1 6 9 2 3 0 5 6 8 4+5+22026-09-17 05:21:00
3482892 8 0 1 2 9 6 4 5 6 7 8 9 3 2 7 4 9 2 3 6 8 1+8+12026-09-17 05:17:30
3482891 3 8 0 1 2 9 6 4 9 0 3 5 6 7 5 6 7 8 9 4 2 3+3+72026-09-17 05:14:00
3482890 2 9 6 5 3 7 4 0 2 3 5 9 1 7 0 1 2 3 4 9 5 3+2+42026-09-17 05:10:30
3482889 1 2 9 6 5 3 8 2 3 5 9 1 8 6 3 4 9 0 5 1 8 8+8+92026-09-17 05:07:00
3482888 2 9 6 5 3 7 0 3 5 9 1 8 7 6 4 9 0 5 1 6 8 0+0+22026-09-17 05:03:30
3482887 9 1 6 5 3 7 0 2 5 9 1 8 7 6 9 0 5 1 3 6 8 1+2+32026-09-17 05:00:00
3482886 9 1 6 5 3 7 0 2 5 3 9 1 0 6 0 1 2 3 4 9 5 2+3+42026-09-17 04:56:30
3482885 0 1 2 3 4 9 6 3 0 2 4 5 9 6 0 9 5 1 4 3 6 2+2+92026-09-17 04:53:00
3482884 1 9 6 5 3 7 0 9 1 8 7 4 5 0 4 0 2 3 5 6 8 9+5+02026-09-17 04:49:30
3482883 1 9 6 5 3 7 0 7 4 5 0 2 6 3 1 4 3 6 7 2 0 2+3+92026-09-17 04:46:00
3482882 9 6 5 2 3 7 0 5 6 7 8 9 1 4 4 3 6 7 2 5 9 2+9+52026-09-17 04:42:30
3482881 9 6 5 2 3 7 0 7 1 4 5 0 2 3 4 3 6 7 2 5 9 1+1+12026-09-17 04:39:00
3482880 6 1 5 2 3 7 0 8 1 4 5 0 2 3 3 6 7 2 1 5 9 1+8+12026-09-17 04:35:30
3482879 0 1 2 3 4 6 9 0 1 2 3 4 8 5 3 6 7 2 1 9 4 9+7+42026-09-17 04:32:00
3482878 9 5 6 2 3 7 4 1 4 5 0 8 9 3 7 2 1 5 0 8 4 6+8+32026-09-17 04:28:30
3482877 5 6 2 3 7 4 0 5 6 7 8 9 4 0 0 1 2 3 4 7 5 1+1+62026-09-17 04:25:00
3482876 6 9 2 3 7 4 0 5 0 8 1 2 6 7 2 7 1 5 0 8 6 9+4+72026-09-17 04:21:30
3482875 6 9 2 3 7 0 5 2 6 7 9 4 5 3 4 2 3 6 1 5 8 5+5+22026-09-17 04:18:00
3482874 0 1 2 3 4 9 7 1 2 6 7 9 4 3 5 0 8 6 3 9 4 6+0+72026-09-17 04:14:30
3482873 3 9 7 4 1 8 5 2 6 7 8 9 4 3 8 6 3 9 2 7 4 9+8+12026-09-17 04:11:00
3482872 5 6 7 8 9 3 2 1 6 7 8 9 4 3 5 0 8 6 3 9 2 2+1+12026-09-17 04:07:30
3482871 2 9 7 4 1 8 0 6 7 2 8 9 4 3 8 6 3 9 2 5 4 3+2+52026-09-17 04:04:00
3482870 0 2 4 6 8 9 7 7 2 8 1 9 4 3 8 6 3 9 2 5 7 2+1+02026-09-17 04:00:30
3482869 0 1 2 3 4 7 8 6 2 8 1 9 4 3 1 3 5 7 9 8 6 9+6+02026-09-17 03:57:00
3482868 1 8 0 6 7 9 2 7 2 8 1 9 4 3 6 3 9 0 2 1 4 7+7+82026-09-17 03:53:30
3482867 8 0 6 7 9 3 2 2 8 1 6 9 4 3 3 6 9 0 2 1 4 4+6+62026-09-17 03:50:00
3482866 8 0 6 7 9 3 2 7 2 8 1 6 9 4 0 1 2 3 4 6 9 1+7+32026-09-17 03:46:30
3482865 0 1 2 3 4 8 6 6 9 4 0 5 3 7 9 0 2 5 8 7 3 1+7+62026-09-17 03:43:00
3482864 1 0 6 7 9 3 8 1 6 9 4 0 5 7 1 3 5 7 9 0 2 8+2+92026-09-17 03:39:30
3482863 9 3 8 5 1 4 2 5 6 7 8 9 1 4 5 6 7 8 9 2 3 1+8+02026-09-17 03:36:00
3482862 7 9 3 0 8 5 2 9 4 1 8 0 5 7 5 2 8 7 3 6 4 0+1+22026-09-17 03:32:30
3482861 9 6 3 0 8 5 2 9 6 4 1 8 3 7 3 9 5 1 0 6 4 6+6+52026-09-17 03:29:00
3482860 7 6 3 0 8 5 2 8 0 5 2 3 7 9 0 1 2 3 4 8 7 7+9+22026-09-17 03:25:30
3482859 6 3 0 9 8 5 2 5 6 7 8 9 4 1 3 8 9 5 1 0 6 9+6+82026-09-17 03:22:00
3482858 6 3 7 0 9 4 2 8 0 5 2 3 7 9 9 5 1 0 6 4 2 7+4+72026-09-17 03:18:30
3482857 9 8 6 5 1 4 2 5 2 3 7 6 4 9 8 9 5 1 0 3 2 6+1+32026-09-17 03:15:00
3482856 0 9 8 6 5 3 2 5 6 7 8 9 0 1 9 5 1 0 7 3 2 3+8+72026-09-17 03:11:30
3482855 5 6 7 8 9 0 3 8 9 4 3 2 6 5 8 1 2 4 6 7 3 7+0+82026-09-17 03:08:00
3482854 8 6 7 0 5 3 2 0 2 3 7 1 6 9 8 1 2 4 7 3 5 0+1+92026-09-17 03:04:30
3482853 6 9 7 0 5 3 2 0 2 3 7 1 6 9 1 0 7 3 5 6 4 9+5+52026-09-17 03:01:00
3482852 9 7 0 5 3 1 2 5 0 2 3 7 1 6 7 3 5 6 4 2 8 8+5+92026-09-17 02:57:30
3482851 9 7 0 5 3 1 2 2 3 7 1 6 4 9 0 1 2 3 4 9 7 6+5+12026-09-17 02:54:00
3482850 0 2 4 6 8 9 7 3 0 7 1 6 4 9 5 6 7 8 9 0 3 6+0+92026-09-17 02:50:30
3482849 7 0 6 5 3 9 1 3 0 7 2 1 8 9 7 0 3 5 6 4 8 9+2+02026-09-17 02:47:00
3482848 6 5 3 9 7 1 2 7 2 3 1 6 4 9 0 2 4 6 8 7 9 7+3+92026-09-17 02:43:30
上一页 第 223 / 503 页 下一页
/ 503