号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 8次 · 3期以上 5次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 63 8 5 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25112 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3482991 2 5 6 3 4 9 8 1 4 5 8 3 2 0 2 0 7 8 5 4 6 2+8+02026-09-17 11:04:00
3482990 2 5 6 3 4 9 8 5 8 1 3 6 9 0 9 0 7 8 5 4 6 1+1+92026-09-17 11:00:30
3482989 5 6 7 8 9 2 1 0 1 2 3 4 5 8 0 7 8 5 4 1 2 1+4+22026-09-17 10:57:00
3482988 6 1 3 2 4 9 8 8 1 3 5 6 9 7 7 8 5 4 1 3 9 2+5+92026-09-17 10:53:30
3482987 1 3 2 4 5 9 8 3 5 6 9 8 7 2 8 5 4 0 1 3 9 5+8+02026-09-17 10:50:00
3482986 1 3 2 4 5 9 8 1 9 8 7 2 0 4 0 1 2 3 4 8 5 6+1+72026-09-17 10:46:30
3482985 6 1 3 2 4 5 9 0 1 2 3 4 5 6 4 0 1 3 8 6 7 6+3+82026-09-17 10:43:00
3482984 3 2 4 5 9 6 8 6 1 9 5 3 8 7 5 0 1 3 8 6 7 6+5+52026-09-17 10:39:30
3482983 2 4 5 9 6 7 8 0 2 8 3 1 9 4 5 0 1 3 8 6 7 1+6+42026-09-17 10:36:00
3482982 4 3 5 9 6 7 8 0 8 1 2 3 9 4 5 0 4 1 3 8 6 3+1+42026-09-17 10:32:30
3482981 3 5 9 6 7 2 8 3 9 8 6 7 1 2 4 1 3 8 6 5 7 2+9+52026-09-17 10:29:00
3482980 5 9 4 6 7 2 8 6 5 7 1 2 0 4 0 1 3 8 6 5 7 4+5+02026-09-17 10:25:30
3482979 5 9 4 6 7 2 1 8 6 5 7 1 2 3 1 3 8 6 5 2 7 3+3+42026-09-17 10:22:00
3482978 5 9 4 6 7 2 1 0 3 9 2 8 1 4 0 2 4 6 8 1 3 3+9+02026-09-17 10:18:30
3482977 9 4 6 7 2 1 0 5 9 7 1 2 0 8 3 8 6 5 2 0 1 5+8+12026-09-17 10:15:00
3482976 2 1 0 5 8 9 3 5 9 7 1 2 0 8 6 5 2 0 1 4 7 9+6+32026-09-17 10:11:30
3482975 0 1 2 3 4 6 7 5 9 7 1 2 0 8 5 2 0 8 1 4 7 4+6+82026-09-17 10:08:00
3482974 0 1 2 3 4 7 5 3 6 8 9 0 2 1 0 1 2 3 4 6 5 6+6+62026-09-17 10:04:30
3482973 1 0 7 5 4 8 3 3 6 8 9 2 0 1 5 2 0 8 1 7 6 7+5+62026-09-17 10:01:00
3482972 1 0 7 5 4 8 3 9 3 8 2 6 0 1 6 7 1 9 0 8 2 2+9+52026-09-17 09:57:30
3482971 0 7 5 4 8 6 3 1 2 0 5 4 6 3 8 5 1 4 2 3 9 2+5+22026-09-17 09:54:00
3482970 7 5 4 8 6 9 1 0 5 4 6 3 8 9 5 1 4 2 3 9 6 1+7+02026-09-17 09:50:30
3482969 0 1 2 3 4 7 5 7 2 0 5 4 6 3 8 5 1 4 2 0 6 0+1+82026-09-17 09:47:00
3482968 0 7 5 4 8 6 9 1 3 5 7 9 2 0 2 3 8 9 7 0 6 7+7+82026-09-17 09:43:30
3482967 5 4 8 6 9 2 1 5 6 7 8 9 0 4 4 2 3 8 5 9 6 0+2+52026-09-17 09:40:00
3482966 4 8 6 9 2 3 1 4 6 3 7 1 2 9 2 3 8 5 9 7 1 7+0+12026-09-17 09:36:30
3482965 5 4 8 6 9 2 3 5 6 3 7 1 2 9 5 6 7 8 9 2 3 5+5+42026-09-17 09:33:00
3482964 8 6 9 2 3 0 5 4 5 6 3 7 1 2 8 5 4 2 9 7 1 5+4+22026-09-17 09:29:30
3482963 6 9 2 4 3 0 1 6 3 7 4 1 2 9 0 1 2 3 4 8 5 4+4+32026-09-17 09:26:00
3482962 9 2 4 3 0 5 1 0 1 2 3 4 5 6 4 2 9 3 7 0 8 8+5+82026-09-17 09:22:30
3482961 9 6 2 4 3 8 1 6 3 7 4 5 0 9 1 3 5 7 9 4 2 6+5+52026-09-17 09:19:00
3482960 2 4 9 3 0 5 7 5 1 2 8 0 6 9 2 5 9 3 7 1 8 9+6+42026-09-17 09:15:30
3482959 1 3 5 7 9 2 4 0 1 2 3 4 7 5 7 2 6 0 1 8 9 6+3+22026-09-17 09:12:00
3482958 9 3 0 5 2 7 1 4 7 5 1 2 3 9 7 2 0 1 5 6 8 2+7+52026-09-17 09:08:30
3482957 0 5 2 7 6 8 1 5 1 4 2 8 0 6 7 9 4 0 2 6 5 4+4+92026-09-17 09:05:00
3482956 4 0 5 9 2 7 1 2 8 7 0 6 3 9 0 2 4 6 8 7 9 9+7+32026-09-17 09:01:30
3482955 4 0 5 9 2 3 7 4 2 8 7 5 0 9 4 3 0 2 6 5 7 3+5+72026-09-17 08:58:00
3482954 5 6 7 8 9 0 2 2 8 7 1 5 0 6 3 0 2 6 5 1 7 4+1+92026-09-17 08:54:30
3482953 9 0 2 3 7 6 1 1 5 4 0 6 3 9 4 0 2 6 5 1 7 0+4+42026-09-17 08:51:00
3482952 5 9 0 2 3 7 6 7 1 5 4 0 6 9 7 9 1 2 3 4 8 5+2+32026-09-17 08:47:30
3482951 9 0 2 3 7 5 6 1 5 4 0 6 3 9 4 7 9 1 2 3 8 5+8+42026-09-17 08:44:00
3482950 2 3 7 5 6 9 1 2 9 3 1 5 8 4 6 0 5 3 1 8 4 9+7+02026-09-17 08:40:30
3482949 3 0 7 5 6 9 1 5 7 4 0 6 3 8 3 1 8 4 2 9 7 0+7+22026-09-17 08:37:00
3482948 3 0 7 5 6 9 1 0 2 4 6 8 5 7 0 5 3 1 8 6 4 2+1+62026-09-17 08:33:30
3482947 5 6 7 8 9 3 0 7 4 0 6 5 2 9 3 1 8 6 4 0 7 2+5+02026-09-17 08:30:00
3482946 5 6 7 8 9 0 4 9 1 3 2 8 5 4 3 1 8 6 4 0 7 3+7+52026-09-17 08:26:30
3482945 5 6 0 9 8 4 2 6 5 3 8 1 4 9 4 5 9 0 1 6 7 0+4+52026-09-17 08:23:00
3482944 0 1 2 3 4 5 6 3 8 1 4 7 2 9 1 8 6 4 0 2 7 7+0+52026-09-17 08:19:30
3482943 5 8 4 1 3 7 2 5 0 3 8 1 4 9 8 6 4 0 3 2 7 5+0+32026-09-17 08:16:00
3482942 0 9 5 8 4 1 6 5 6 0 3 8 1 4 1 8 6 4 0 3 2 6+6+12026-09-17 08:12:30
上一页 第 221 / 503 页 下一页
/ 503