号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 6次 · 3期以上 4次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 58 6 4 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25107 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3483036 8 5 3 1 7 2 0 1 5 4 2 3 7 8 4 7 2 1 9 0 6 9+9+92026-09-17 13:41:30
3483035 0 2 6 1 4 7 3 9 1 6 5 4 2 8 5 8 4 7 2 0 6 8+6+32026-09-17 13:38:00
3483034 0 2 6 1 4 5 7 6 5 4 2 3 7 8 5 6 8 9 0 1 3 5+0+52026-09-17 13:34:30
3483033 0 2 6 1 3 4 5 1 0 6 9 5 4 2 7 2 3 1 9 0 5 3+9+82026-09-17 13:31:00
3483032 0 2 1 6 4 5 7 6 9 5 4 2 3 1 7 2 3 1 9 0 5 1+1+42026-09-17 13:27:30
3483031 3 7 6 5 1 8 4 9 5 4 2 3 1 8 4 7 2 3 1 8 5 7+0+42026-09-17 13:24:00
3483030 5 9 1 8 4 2 0 9 5 4 2 3 1 8 2 3 1 4 9 0 5 9+6+42026-09-17 13:20:30
3483029 6 5 9 1 8 4 0 0 1 2 3 4 9 5 2 3 1 4 9 0 5 3+6+72026-09-17 13:17:00
3483028 5 7 9 1 8 4 0 5 4 2 9 3 1 7 2 3 7 1 4 9 0 7+9+72026-09-17 13:13:30
3483027 0 6 7 1 2 3 4 1 3 5 7 9 4 2 5 9 0 1 3 6 7 6+5+22026-09-17 13:10:00
3483026 9 1 8 4 6 5 2 2 9 3 1 7 4 0 5 3 9 0 1 6 7 5+4+32026-09-17 13:06:30
3483025 4 6 5 2 3 0 7 0 5 8 1 6 7 3 1 4 9 0 2 6 5 7+2+72026-09-17 13:03:00
3483024 1 8 4 6 9 5 2 1 7 9 4 0 2 8 1 4 9 0 2 6 5 9+9+32026-09-17 12:59:30
3483023 4 6 9 5 2 1 3 0 5 8 1 7 3 6 1 4 9 0 2 5 3 1+3+32026-09-17 12:56:00
3483022 5 2 8 1 3 0 7 7 9 4 3 0 2 5 9 0 2 1 6 8 3 8+3+12026-09-17 12:52:30
3483021 9 5 2 4 8 1 7 0 2 4 6 8 7 9 9 0 4 2 1 6 8 4+1+42026-09-17 12:49:00
3483020 9 5 2 4 8 1 3 0 1 2 3 4 9 7 4 2 1 6 9 8 3 6+7+92026-09-17 12:45:30
3483019 5 2 4 8 1 7 6 3 0 9 2 1 7 8 2 1 0 6 9 8 3 9+9+02026-09-17 12:42:00
3483018 6 0 5 7 1 4 9 0 4 9 2 1 7 8 1 0 6 9 4 8 3 5+4+42026-09-17 12:38:30
3483017 6 0 7 1 4 5 9 0 4 9 2 1 7 5 2 0 6 9 4 8 3 2+3+22026-09-17 12:35:00
3483016 1 9 4 5 3 0 6 4 9 2 1 7 5 6 1 0 6 9 4 8 3 4+0+12026-09-17 12:31:30
3483015 1 9 4 5 3 0 6 2 1 7 4 5 6 0 2 0 6 9 4 8 3 8+4+22026-09-17 12:28:00
3483014 8 1 9 4 5 3 0 0 1 2 3 4 9 7 0 6 9 4 8 7 5 8+9+12026-09-17 12:24:30
3483013 5 3 8 0 2 7 6 1 7 9 4 5 6 0 4 2 8 7 5 1 3 8+9+22026-09-17 12:21:00
3483012 0 1 2 3 4 9 5 2 1 7 9 4 5 6 9 4 2 8 0 7 3 1+2+02026-09-17 12:17:30
3483011 4 9 5 3 8 0 2 7 9 4 5 2 6 8 9 6 4 2 8 1 3 9+2+62026-09-17 12:14:00
3483010 0 4 7 9 1 5 6 0 2 4 6 8 7 9 3 1 6 2 5 7 9 4+1+92026-09-17 12:10:30
3483009 3 8 0 2 9 4 7 4 5 2 6 8 3 0 3 1 6 2 5 7 9 9+7+62026-09-17 12:07:00
3483008 8 0 2 9 4 5 6 5 6 7 8 9 4 2 8 0 7 5 6 4 9 5+9+42026-09-17 12:03:30
3483007 5 6 7 8 9 3 0 5 2 6 4 8 7 0 5 6 4 2 9 1 3 3+4+22026-09-17 12:00:00
3483006 0 3 2 9 4 5 7 0 7 1 3 4 5 2 0 7 5 6 4 8 2 3+5+82026-09-17 11:56:30
3483005 2 9 4 5 7 1 6 0 7 1 2 3 4 5 5 6 4 8 2 9 3 8+2+02026-09-17 11:53:00
3483004 3 2 9 4 5 7 0 0 7 1 2 3 4 5 6 7 4 8 2 9 3 0+6+72026-09-17 11:49:30
3483003 5 6 7 8 9 3 2 2 4 9 6 3 1 5 0 1 2 3 4 6 7 8+4+52026-09-17 11:46:00
3483002 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 4 7 4 8 2 9 3 6 3+8+62026-09-17 11:42:30
3483001 0 1 2 3 4 9 5 5 6 7 8 9 4 2 8 2 9 1 0 7 6 2+2+72026-09-17 11:39:00
3483000 4 3 5 2 7 8 1 9 6 2 3 8 7 0 3 7 1 6 2 5 9 9+4+42026-09-17 11:35:30
3482999 7 8 1 6 4 9 0 2 3 9 8 1 4 5 2 4 9 1 0 7 6 4+9+42026-09-17 11:32:00
3482998 5 2 7 8 1 9 0 3 6 9 8 1 4 0 2 4 9 1 0 7 5 3+6+82026-09-17 11:28:30
3482997 7 8 1 5 6 3 0 3 6 9 8 1 4 0 1 3 5 7 9 2 4 5+2+82026-09-17 11:25:00
3482996 5 6 7 8 9 2 1 3 6 9 8 1 2 0 9 1 0 2 7 8 6 2+2+22026-09-17 11:21:30
3482995 8 2 1 5 6 3 0 9 8 1 4 5 3 0 0 2 7 8 5 3 6 2+3+42026-09-17 11:18:00
3482994 7 8 2 1 5 6 3 8 1 4 5 3 6 0 4 0 9 2 7 8 6 7+6+92026-09-17 11:14:30
3482993 5 6 3 4 9 7 0 1 4 5 3 6 9 0 4 0 9 2 7 8 5 7+9+12026-09-17 11:11:00
3482992 1 5 6 3 4 9 8 0 1 2 3 4 8 5 5 6 7 8 9 0 2 8+8+42026-09-17 11:07:30
3482991 2 5 6 3 4 9 8 1 4 5 8 3 2 0 2 0 7 8 5 4 6 2+8+02026-09-17 11:04:00
3482990 2 5 6 3 4 9 8 5 8 1 3 6 9 0 9 0 7 8 5 4 6 1+1+92026-09-17 11:00:30
3482989 5 6 7 8 9 2 1 0 1 2 3 4 5 8 0 7 8 5 4 1 2 1+4+22026-09-17 10:57:00
3482988 6 1 3 2 4 9 8 8 1 3 5 6 9 7 7 8 5 4 1 3 9 2+5+92026-09-17 10:53:30
3482987 1 3 2 4 5 9 8 3 5 6 9 8 7 2 8 5 4 0 1 3 9 5+8+02026-09-17 10:50:00
上一页 第 220 / 503 页 下一页
/ 503