号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 18次 · 3期以上 11次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 124 18 11 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25173 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3482502 9 1 6 8 0 5 2 4 8 2 5 7 6 3 3 4 1 5 0 7 8 8+2+62026-09-16 05:59:30
3482501 8 0 5 2 3 4 7 1 8 2 5 7 6 3 6 3 4 1 5 9 8 3+1+62026-09-16 05:56:00
3482500 1 6 8 0 5 2 9 1 4 8 2 5 0 3 4 1 5 0 7 2 8 9+4+62026-09-16 05:52:30
3482499 4 7 3 5 9 1 8 8 2 5 1 7 6 9 1 3 5 0 7 2 8 1+1+32026-09-16 05:49:00
3482498 0 6 5 2 9 3 7 1 7 6 4 9 0 3 2 6 0 4 9 3 8 6+4+42026-09-16 05:45:30
3482497 4 7 3 5 8 9 1 2 5 1 7 6 8 3 1 5 0 4 7 2 6 8+8+12026-09-16 05:42:00
3482496 6 5 2 8 9 3 7 1 7 6 4 9 0 2 4 3 7 2 6 9 8 8+2+32026-09-16 05:38:30
3482495 6 5 2 8 9 3 4 4 9 0 2 5 8 3 5 0 4 3 7 2 6 0+5+12026-09-16 05:35:00
3482494 2 8 9 3 4 1 7 6 4 9 0 2 5 1 4 3 7 2 5 6 8 0+1+52026-09-16 05:31:30
3482493 5 2 8 9 3 6 7 4 7 9 0 2 5 1 4 3 7 2 5 6 1 6+7+02026-09-16 05:28:00
3482492 5 2 0 8 9 1 7 7 6 9 0 2 5 1 7 2 5 4 6 1 9 0+6+42026-09-16 05:24:30
3482491 0 8 9 3 5 6 4 7 6 4 9 0 2 5 2 3 5 4 6 1 0 5+4+32026-09-16 05:21:00
3482490 3 2 5 6 4 1 7 0 2 5 8 3 7 1 2 3 5 4 6 1 0 2+7+72026-09-16 05:17:30
3482489 8 9 3 2 5 6 0 5 6 7 8 9 4 0 2 3 7 5 4 6 1 0+6+72026-09-16 05:14:00
3482488 5 6 0 4 1 7 8 9 0 2 6 5 8 3 0 2 3 4 6 7 8 8+4+22026-09-16 05:10:30
3482487 2 5 6 0 9 4 8 2 6 5 8 3 9 4 0 2 3 4 6 7 9 9+9+32026-09-16 05:07:00
3482486 5 6 7 8 9 2 0 8 0 3 9 4 7 1 7 4 6 1 9 8 2 3+0+72026-09-16 05:03:30
3482485 5 6 0 2 9 3 4 5 8 0 3 9 4 2 7 4 6 1 9 8 2 2+2+52026-09-16 05:00:00
3482484 0 2 9 3 4 1 7 5 8 0 3 9 1 2 4 5 6 1 9 8 2 5+6+52026-09-16 04:56:30
3482483 2 9 3 4 1 6 8 5 9 6 4 7 1 2 4 5 7 6 1 9 8 6+5+72026-09-16 04:53:00
3482482 5 6 7 8 9 2 0 0 3 5 9 6 1 2 7 6 1 9 8 0 2 0+8+42026-09-16 04:49:30
3482481 9 0 3 4 1 6 2 1 2 6 7 4 5 8 0 1 2 3 4 7 6 2+0+52026-09-16 04:46:00
3482480 3 4 1 6 2 7 8 9 3 6 4 7 0 8 6 1 9 5 8 0 4 9+3+72026-09-16 04:42:30
3482479 3 4 1 6 2 7 8 5 4 7 0 8 1 2 0 2 4 6 5 7 3 0+5+62026-09-16 04:39:00
3482478 4 1 6 2 7 0 8 3 6 5 4 9 1 2 1 5 8 0 6 4 7 0+9+12026-09-16 04:35:30
3482477 1 6 2 7 3 0 8 0 1 2 3 4 6 5 0 9 6 4 7 3 2 3+3+92026-09-16 04:32:00
3482476 6 2 7 3 0 9 8 4 3 6 9 7 0 2 8 1 0 9 6 4 2 4+6+12026-09-16 04:28:30
3482475 6 2 7 3 0 9 8 3 6 9 7 0 8 2 8 5 1 0 9 3 2 1+5+52026-09-16 04:25:00
3482474 1 6 2 7 3 0 9 3 4 6 9 7 0 8 9 8 6 4 7 3 2 1+4+82026-09-16 04:21:30
3482473 2 7 1 3 0 9 5 7 0 8 1 5 2 3 0 9 8 6 4 7 5 1+3+52026-09-16 04:18:00
3482472 1 3 0 9 5 4 8 9 7 0 4 8 1 3 5 6 7 8 9 0 4 6+4+12026-09-16 04:14:30
3482471 7 1 2 3 0 9 8 7 0 4 8 1 5 6 8 6 4 7 1 3 0 2+6+02026-09-16 04:11:00
3482470 6 1 2 3 0 9 8 7 0 4 8 1 5 6 6 4 7 1 9 3 0 6+9+92026-09-16 04:07:30
3482469 1 2 3 0 9 7 8 0 4 9 8 1 5 6 0 5 6 2 4 1 7 7+9+82026-09-16 04:04:00
3482468 2 3 0 9 7 5 8 7 0 4 9 8 1 5 8 4 7 1 9 3 2 6+7+82026-09-16 04:00:30
3482467 3 1 0 9 7 5 8 4 9 8 1 5 2 6 1 9 3 2 5 6 0 1+7+62026-09-16 03:57:00
3482466 1 0 9 7 2 5 8 4 1 5 6 7 9 3 4 7 1 9 3 6 0 2+0+82026-09-16 03:53:30
3482465 5 6 7 8 9 1 0 4 1 5 6 7 9 2 0 5 6 2 4 1 7 3+0+42026-09-16 03:50:00
3482464 0 9 7 2 5 4 6 9 8 1 5 2 3 4 9 3 2 8 7 4 0 1+4+72026-09-16 03:46:30
3482463 7 2 5 4 6 1 3 9 8 1 5 2 3 4 0 5 6 2 1 4 7 0+0+12026-09-16 03:43:00
3482462 0 1 2 3 4 7 9 5 6 7 8 9 0 1 3 2 8 7 1 4 5 9+0+12026-09-16 03:39:30
3482461 2 9 5 4 6 1 8 0 1 2 3 4 9 8 8 7 1 4 5 6 0 7+0+92026-09-16 03:36:00
3482460 5 4 6 1 8 0 2 0 1 2 3 4 8 5 9 2 8 3 7 1 4 2+9+32026-09-16 03:32:30
3482459 4 9 6 1 8 0 2 2 8 3 9 7 6 4 8 3 9 7 1 4 5 9+8+92026-09-16 03:29:00
3482458 5 6 7 8 9 4 1 5 0 2 8 3 9 7 3 9 7 1 2 4 0 5+1+22026-09-16 03:25:30
3482457 0 1 2 3 4 9 6 2 8 3 9 7 1 6 8 3 9 7 1 2 4 4+5+82026-09-16 03:22:00
3482456 9 8 0 7 3 2 5 9 7 1 6 5 0 4 9 7 1 2 8 4 0 9+0+82026-09-16 03:18:30
3482455 1 9 8 0 7 3 5 3 9 7 2 1 6 4 0 2 5 6 9 4 1 4+2+32026-09-16 03:15:00
3482454 6 9 8 0 7 3 5 5 6 7 8 9 3 2 0 2 5 6 9 4 1 6+8+32026-09-16 03:11:30
3482453 6 9 1 8 0 4 5 9 7 3 2 1 6 4 0 9 2 5 6 4 1 1+3+92026-09-16 03:08:00
上一页 第 232 / 504 页 下一页
/ 504