号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 14次 · 3期以上 9次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 96 14 9 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25145 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3482624 8 2 7 0 4 3 6 6 8 9 4 5 1 0 5 6 7 8 9 4 0 1+8+72026-09-16 13:06:30
3482623 8 2 7 0 4 3 6 3 1 6 2 7 0 8 9 4 0 5 7 3 1 5+7+42026-09-16 13:03:00
3482622 5 8 2 7 0 1 6 0 2 4 6 8 3 1 4 0 5 7 3 9 1 5+5+92026-09-16 12:59:30
3482621 0 4 3 9 1 5 6 1 6 2 7 0 8 4 5 7 3 9 1 4 2 5+3+42026-09-16 12:56:00
3482620 5 6 7 8 9 2 0 0 8 1 4 3 5 9 5 0 7 3 9 1 4 8+1+02026-09-16 12:52:30
3482619 7 0 4 3 9 1 5 7 0 8 1 4 3 6 7 3 9 1 4 8 2 2+6+52026-09-16 12:49:00
3482618 4 3 9 1 5 2 7 7 2 0 8 1 4 3 0 7 3 9 1 4 8 7+2+02026-09-16 12:45:30
3482617 3 9 1 5 0 2 7 0 8 1 7 4 3 6 3 9 0 1 4 8 2 0+7+02026-09-16 12:42:00
3482616 9 4 1 5 0 2 7 0 8 1 7 4 3 5 3 9 0 1 4 8 2 4+2+72026-09-16 12:38:30
3482615 9 4 1 5 0 2 7 7 4 3 5 2 9 6 0 4 8 2 6 5 7 3+2+72026-09-16 12:35:00
3482614 1 5 0 2 6 8 7 8 1 7 0 4 3 5 9 0 1 4 8 7 5 3+0+72026-09-16 12:31:30
3482613 4 1 5 0 2 6 7 7 0 4 3 5 2 9 0 1 4 3 8 7 2 3+8+32026-09-16 12:28:00
3482612 4 1 9 5 0 8 7 0 1 4 3 5 2 8 0 1 4 3 8 7 2 9+1+92026-09-16 12:24:30
3482611 9 5 0 2 6 4 3 0 1 4 3 5 2 8 1 4 3 8 7 9 2 4+7+92026-09-16 12:21:00
3482610 9 5 0 2 6 4 3 1 4 3 5 7 2 8 4 3 8 7 9 5 0 1+7+02026-09-16 12:17:30
3482609 5 0 2 6 4 9 3 4 3 5 0 7 2 8 3 1 8 7 9 5 0 9+0+12026-09-16 12:14:00
3482608 7 8 9 2 4 0 5 5 6 7 8 9 4 3 1 8 7 9 5 6 0 5+1+42026-09-16 12:10:30
3482607 7 8 9 0 2 4 3 4 7 2 9 1 6 8 0 2 4 6 8 1 3 0+4+32026-09-16 12:07:00
3482606 2 7 8 9 0 4 3 5 0 4 7 2 3 9 5 6 7 8 9 3 1 2+3+12026-09-16 12:03:30
3482605 6 9 3 1 5 0 8 4 7 2 3 9 1 8 7 9 5 1 6 3 0 6+5+32026-09-16 12:00:00
3482604 9 3 1 4 5 0 7 0 4 7 2 3 9 1 0 4 6 2 3 5 8 4+0+82026-09-16 11:56:30
3482603 6 9 3 1 4 2 7 4 7 2 3 9 0 8 5 1 6 7 3 2 8 6+0+72026-09-16 11:53:00
3482602 3 1 4 6 5 0 8 2 3 9 1 5 6 4 7 3 9 2 8 4 0 6+4+92026-09-16 11:49:30
3482601 1 4 6 5 0 8 9 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 1 3 9+7+52026-09-16 11:46:00
3482600 1 4 6 5 0 7 9 7 2 9 1 5 6 0 6 7 3 9 2 5 1 3+2+12026-09-16 11:42:30
3482599 6 5 0 1 8 2 3 9 1 5 6 0 8 4 3 9 2 5 6 1 8 1+3+62026-09-16 11:39:00
3482598 5 0 1 8 2 3 4 2 9 1 5 7 6 4 5 6 1 7 8 4 0 4+7+72026-09-16 11:35:30
3482597 5 0 1 8 2 3 4 2 9 3 1 5 7 6 0 1 2 3 4 9 5 6+3+32026-09-16 11:32:00
3482596 6 0 1 8 2 3 4 4 5 6 7 0 2 8 5 6 7 8 9 2 3 6+2+92026-09-16 11:28:30
3482595 5 6 0 1 8 2 3 4 5 6 0 2 7 9 5 3 6 2 1 7 8 5+9+22026-09-16 11:25:00
3482594 0 1 8 2 3 5 7 4 5 6 0 2 9 3 2 1 9 7 8 4 0 5+3+92026-09-16 11:21:30
3482593 1 8 2 3 5 6 4 4 5 6 9 0 2 7 3 6 2 1 9 4 0 6+9+52026-09-16 11:18:00
3482592 1 8 2 3 5 6 4 4 5 6 0 2 9 1 9 7 5 8 3 4 0 0+1+32026-09-16 11:14:30
3482591 8 2 3 5 6 7 0 4 5 6 9 0 2 1 2 1 9 7 5 8 3 0+9+62026-09-16 11:11:00
3482590 5 6 7 8 9 1 2 3 7 6 2 1 9 0 6 3 5 9 2 0 7 1+1+22026-09-16 11:07:30
3482589 5 1 6 7 9 4 0 2 1 9 0 8 4 5 6 3 5 9 2 0 7 1+5+12026-09-16 11:04:00
3482588 2 3 5 1 6 7 9 6 2 1 9 0 8 5 6 9 3 2 5 0 7 8+3+92026-09-16 11:00:30
3482587 5 1 6 7 9 4 0 7 2 1 9 0 8 5 5 2 8 3 4 1 9 2+7+12026-09-16 10:57:00
3482586 3 7 9 4 0 8 2 0 1 2 3 4 7 9 0 2 4 6 8 5 7 3+6+72026-09-16 10:53:30
3482585 6 3 5 7 9 4 2 5 6 7 8 9 2 1 0 1 2 3 4 7 8 5+7+52026-09-16 10:50:00
3482584 1 3 5 7 9 4 2 8 2 3 4 6 7 5 7 4 1 0 5 6 9 1+2+72026-09-16 10:46:30
3482583 5 6 7 8 9 1 3 9 0 8 2 1 3 4 8 3 7 4 1 2 0 6+1+22026-09-16 10:43:00
3482582 6 3 1 5 7 8 2 8 2 1 3 4 6 7 1 8 2 0 5 6 9 1+9+82026-09-16 10:39:30
3482581 1 5 7 9 4 6 2 3 0 4 6 7 9 5 0 1 2 3 4 7 8 6+0+32026-09-16 10:36:00
3482580 0 1 3 2 5 6 9 1 3 8 0 4 6 5 1 8 2 0 7 5 9 3+8+72026-09-16 10:32:30
3482579 3 0 1 2 5 6 9 3 2 8 0 4 6 5 8 4 2 0 7 5 9 3+2+42026-09-16 10:29:00
3482578 1 3 0 2 5 6 9 2 8 0 1 4 6 5 1 8 4 2 0 7 5 1+1+12026-09-16 10:25:30
3482577 9 4 6 0 1 8 3 5 6 7 8 9 3 2 9 2 7 3 6 0 1 5+3+12026-09-16 10:22:00
3482576 4 6 0 1 7 8 3 8 0 3 1 4 6 7 2 7 9 3 6 0 1 7+3+82026-09-16 10:18:30
3482575 4 6 0 1 7 8 3 0 3 1 4 6 7 5 4 1 2 0 7 5 6 9+2+42026-09-16 10:15:00
上一页 第 229 / 503 页 下一页
/ 503