号源记录

每日红线统计 · 共 7 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 4次 · 3期以上 3次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7
2026-10-24 42 4 3 0 0 0 0
2026-10-23 268 48 17 6 2 0 0
2026-10-15 201 34 7 1 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0
共 25091 期 · 红线稳住7 重新拉取开奖

当前:红线稳住7(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定7个号。平时取该球最近开出的7个不同号(去重7),红线后第1期稳住。满2用近30期冷号,满3用前5后2。该球连错满4期及以后,按该球近120期开奖回测,在冷号/热号/前5后2/反号源/回开/去重7/稳住中自动选出错率较低的一套(规则名「自调·…」),直到该球命中再回白天阶梯。命中后同样回平时选号。该球连续两期或以上开出同一个号时,不论当前档位,都改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双已连开4期、且不是同一个号连开时,不论当前档位,改取近30期最少出现的7个号。大或小已连开3期、且不是连号也不是单双连满4期时,不论当前档位,也改取去重10位的第2到第7位再加第10位。单或双刚好连开3期、且不是连号也不是大小连满3期时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第8位。大或小只连1期且单或双刚好连2期时,不论当前档位,改取去重10位的第4到第10位。最新号和往前第3期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。单或双刚好一正一反满3期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这几条触发在同一球同时碰上时,用出错率更低的那条。最近两期刚好相差3、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第1到第5位再加第9、第10位,仍是7个号。最新号和往前第5期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好3。最近两期刚好相差2、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押单双的反面,仍是7个号。最新号和往前第4期是同一个号、中间没有连开、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改押大小的反面,仍是7个号。这两条同时碰上时先用相差刚好2。单或双一正一反已经满4期、且前面规则都没接走时,不论当前档位,改取去重10位的第2到第7位再加第10位,仍是7个号。同一球已经连续两期都是「2至7后1」且号源数字完全一样时,若第三期仍要走「2至7后1」且数字还不变,则强制改取去重10位「前5后2」。该球已经连错2期或以上、且本将走「2至8位」时,改取去重10位「前5后2」。该球已经连错1期或以上、且本将走「后7位」时,改取该球最近开出的7个不同号(去重7)。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 第一球 第二球 第三球 开奖
3483170 0 1 2 3 4 7 6 9 6 1 4 7 5 2 6 8 5 0 4 1 3 3+1+82026-09-17 22:03:30
3483169 3 9 2 7 4 1 8 3 9 6 1 4 7 2 9 8 5 0 4 1 3 7+0+92026-09-17 22:00:00
3483168 2 7 4 1 0 5 8 5 6 7 8 9 3 1 8 5 0 4 6 1 3 6+8+62026-09-17 21:56:30
3483167 6 2 7 4 3 1 8 8 3 9 6 1 4 7 8 5 0 9 4 2 3 3+3+92026-09-17 21:53:00
3483166 9 2 7 4 3 1 8 9 6 1 4 7 5 0 0 9 4 6 1 7 8 9+8+82026-09-17 21:49:30
3483165 6 9 2 7 4 5 8 6 1 4 7 5 0 3 5 6 7 8 9 0 4 6+3+52026-09-17 21:46:00
3483164 2 7 4 3 6 1 8 9 6 1 4 7 8 3 9 4 6 1 0 7 2 6+9+02026-09-17 21:42:30
3483163 7 4 3 6 9 1 8 1 4 7 5 0 2 9 0 7 2 5 9 3 8 9+9+92026-09-17 21:39:00
3483162 7 4 3 6 9 2 8 5 6 7 8 9 1 4 1 4 0 7 2 5 8 2+6+42026-09-17 21:35:30
3483161 5 6 7 8 9 4 3 4 7 5 0 1 3 9 1 6 4 0 7 2 5 7+1+62026-09-17 21:32:00
3483160 3 6 9 1 4 2 8 0 2 4 6 8 7 5 4 1 0 7 2 5 8 4+4+12026-09-17 21:28:30
3483159 9 1 3 4 0 7 8 0 1 2 3 4 5 6 4 1 0 7 2 5 8 3+7+62026-09-17 21:25:00
3483158 6 9 1 3 4 2 8 0 5 1 6 4 7 2 4 1 0 7 2 5 9 6+5+62026-09-17 21:21:30
3483157 1 3 4 0 7 5 2 1 6 4 0 7 2 8 0 7 2 5 9 3 8 6+0+62026-09-17 21:18:00
3483156 3 4 0 7 5 2 8 6 4 0 7 2 8 9 1 0 7 2 5 4 8 9+5+42026-09-17 21:14:30
3483155 4 0 7 5 1 2 8 1 6 4 0 7 2 8 0 7 2 5 4 9 8 1+1+62026-09-17 21:11:00
3483154 3 0 7 5 1 2 8 4 0 7 2 8 5 3 5 6 7 8 9 0 2 3+1+12026-09-17 21:07:30
3483153 3 0 7 5 1 2 8 4 0 7 2 8 5 3 0 1 2 3 4 7 5 4+6+02026-09-17 21:04:00
3483152 0 7 5 1 2 9 8 5 6 7 8 9 0 2 2 5 0 7 4 3 8 4+4+72026-09-17 21:00:30
3483151 5 6 7 8 9 3 0 7 2 8 4 5 0 3 0 7 4 1 9 6 8 3+0+22026-09-17 20:57:00
3483150 0 7 5 1 2 3 9 8 4 5 0 3 7 9 5 6 7 8 9 0 4 3+7+52026-09-17 20:53:30
3483149 5 1 2 3 9 4 6 6 4 7 8 1 2 9 7 4 0 5 1 3 8 0+2+02026-09-17 20:50:00
3483148 3 9 4 7 6 0 8 4 5 0 3 7 6 1 0 5 1 9 6 7 8 7+2+72026-09-17 20:46:30
3483147 2 3 9 4 7 6 8 0 3 7 6 1 2 9 1 3 5 7 4 6 8 5+8+42026-09-17 20:43:00
3483146 3 9 1 4 7 6 8 8 5 0 3 7 9 4 4 5 1 9 6 7 8 1+4+42026-09-17 20:39:30
3483145 2 3 9 1 4 7 6 0 3 7 6 1 2 8 4 0 5 1 9 6 7 2+8+02026-09-17 20:36:00
3483144 9 1 4 7 2 6 5 3 7 6 1 2 5 8 5 1 9 6 7 2 4 2+5+42026-09-17 20:32:30
3483143 7 2 6 5 3 0 8 3 0 7 6 1 4 8 9 6 7 2 3 8 4 3+0+02026-09-17 20:29:00
3483142 4 9 7 2 6 5 8 7 6 1 3 2 5 8 0 9 6 7 2 3 5 9+3+52026-09-17 20:25:30
3483141 1 9 7 2 6 5 8 0 1 2 3 4 7 6 5 6 7 8 9 0 2 1+0+12026-09-17 20:22:00
3483140 4 1 9 7 2 0 8 6 1 3 2 0 5 9 0 6 7 2 3 8 1 4+7+02026-09-17 20:18:30
3483139 1 4 8 0 2 3 6 3 2 0 5 9 4 6 7 2 3 8 4 5 1 4+6+92026-09-17 20:15:00
3483138 7 2 4 6 5 3 1 2 1 0 5 9 4 6 9 7 2 3 8 4 1 1+1+02026-09-17 20:11:30
3483137 0 2 4 6 8 7 9 1 0 5 3 9 4 6 0 2 4 6 8 9 7 9+3+62026-09-17 20:08:00
3483136 0 1 2 3 4 9 6 0 5 3 9 4 2 6 0 1 2 3 4 7 6 7+2+92026-09-17 20:04:30
3483135 4 6 5 9 3 0 7 5 3 9 4 1 2 6 3 7 6 8 4 5 1 9+1+72026-09-17 20:01:00
3483134 9 3 2 0 7 8 1 0 5 3 9 4 1 2 5 6 7 8 9 3 2 2+0+22026-09-17 19:57:30
3483133 5 9 3 2 0 7 4 0 2 6 7 8 1 4 7 6 3 8 4 5 1 4+0+32026-09-17 19:54:00
3483132 1 4 8 9 0 2 7 0 2 6 7 8 4 1 6 3 8 4 2 5 1 6+5+22026-09-17 19:50:30
3483131 5 3 2 6 0 7 8 0 2 6 7 8 3 4 0 1 2 3 4 6 8 5+3+72026-09-17 19:47:00
3483130 6 0 7 9 8 1 4 3 4 9 1 2 7 0 3 8 4 2 5 6 9 9+9+62026-09-17 19:43:30
3483129 2 6 0 5 7 9 4 9 1 2 7 0 8 6 7 1 3 9 0 4 6 5+5+32026-09-17 19:40:00
3483128 0 5 7 9 8 1 4 0 1 2 3 4 5 9 2 8 5 6 9 0 3 3+3+82026-09-17 19:36:30
3483127 6 3 0 5 7 1 4 4 9 1 3 2 5 7 8 5 6 9 0 3 7 2+5+42026-09-17 19:33:00
3483126 5 6 7 8 9 3 0 0 2 3 8 6 7 9 0 1 2 3 4 8 5 6+4+22026-09-17 18:56:30
3483125 0 5 7 2 6 9 3 3 9 2 5 7 0 4 5 2 6 9 8 1 7 3+9+82026-09-17 18:53:00
3483124 0 2 4 6 8 5 7 5 7 0 4 8 1 6 6 9 8 0 3 5 7 0+1+52026-09-17 18:49:30
3483123 7 2 6 9 3 0 8 0 1 2 3 4 9 5 8 0 3 5 4 1 7 5+3+22026-09-17 18:46:00
3483122 3 0 8 5 7 1 4 2 5 7 3 0 9 6 9 8 0 2 3 5 7 7+9+22026-09-17 18:42:30
3483121 6 9 3 0 8 1 4 7 3 0 4 8 1 9 9 8 0 2 3 5 4 2+2+62026-09-17 18:39:00
上一页 第 217 / 502 页 下一页
/ 502